คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
โปรโมชั่น
สั่งซื้อ คอมเพรสเซอร์ (ทุกรุ่น)
รับสิทธิ์ส่วนลดเพื่อซื้อน้ำยา (ได้ทุกเบอร์) พร้อมกับคอมเพรสเซอร์
ถังละ 100 บาท (ไม่จำกัดจำนวน)



คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
จำหน่ายคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล) ยี่ห้อ Copeland ทุกรุ่น
ทั้งไฟ 220V และ 380V
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22, R134A และ R407C

- คุณสมบัติของคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
ควบคุมของเหลวได้ดีขึ้น ระยะให้ตัวในแนวรัศมีช่วยให้ชุดสโครลสามารถแยกออกจากกันได้ในกรณีที่น้ำยาทำความเย็นอยู่ในสถานะของเหลว จึงช่วยป้องกันความเสียหายของกลไกที่อาจเกิดจากของเหลวได้
- ประสิทธิภาพสูงขึ้น
ระยะให้ตัวในแนวแกนช่วยให้แรงระหว่างสโครลสองชุดอยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นในทุกระดับการทำงาน
- ลดเสียงและการสั่นสะเทือน
เสียงการทำงานของระบบเบาลงและเกิดการรบกวนน้อยลง รวมทั้งยังลดการสั่นสะเทือนเนื่องจากจังหวะการจ่ายก๊าซมีความต่อเนื่องมากกว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ทั่วไปอีกด้วย
- เชื่อถือได้สูงสุด
- จำนวนของชิ้นส่วนเคลื่อนที่น้อยกว่าถึง 70%
- สามารถสตาร์ทได้ทันทีในทุกสภาวะโหลด โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยสตาร์ท
- บำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ง่าย เนื่องจากมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และการออกแบบที่ไม่ซับซ้อน
- ได้รับการพัฒนาทางวิศวกรรมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งานกับน้ำยาทำความเย็นชนิดปราศจากคลอรีนในปัจจุบัน
- ไม่มีวาล์วดูดและวาล์วจ่ายภายในที่ซับซ้อน จึงทำงานได้เงียบและความเชื่อถือได้สูง
หลักการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล)
ยี่ห้อ Copeland (โคปแลนด์)
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22
ความสามารถในการทำความเย็น 18,300-55,000 BTU/HR

MODEL | BTU | VOLTAGE | PRICE |
---|---|---|---|
ZR24K3-PFJ-511 | 20,400 BTU/HR | 220-240V | 8,290 บาท |
ZR26K3-PFJ-511 | 21,800 BTU/HR | 220-240V | 8,730 บาท |
ZR28K3-PFJ-511 | 23,800 BTU/HR | 220-240V | 8,320 บาท |
ZR30KS-PFZ-511 | 25,400 BTU/HR | 220-240V | 8,600 บาท |
ZR28KM-PFZ-583 | 23,800 BTU/HR | 220-240V | 6,520 บาท |
ZR30KM-PFZ-583 | 25,400 BTU/HR | 220-240V | 6,650 บาท |
ZR32KS-PFZ-511 | 26,700 BTU/HR | 220-240V | 8,230 บาท |
ZR34K3-PFJ-511 | 28,200 BTU/HR | 220-240V | 8,810 บาท |
ZR36K3-PFJ-511 | 30,200 BTU/HR | 220-240V | 9,050 บาท |
ZR40K3-PFJ-511 | 33,300 BTU/HR | 220-240V | 9,170 บาท |
ZR42K3-PFJ-511 | 34,900 BTU/HR | 220-240V | 9,350 บาท |
ZR45K3-PFJ-511 | 38,500 BTU/HR | 220-240V | 9,900 บาท |
ZR47K3-PFJ-511 | 39,300 BTU/HR | 220-240V | 11,650 บาท |
ZR48KC-PFJ-511 | 40,800 BTU/HR | 220-240V | 11,960 บาท |
ZR24K3-TFD-522 | 20,400 BTU/HR | 380-420V | 10,528 บาท |
ZR26K3-TFD-522 | 21,800 BTU/HR | 380-420V | 10,742 บาท |
ZR28K3-TFD-522 | 23,800 BTU/HR | 380-420V | 10,454 บาท |
ZR32K3-TFD-522 | 26,700 BTU/HR | 380-420V | 10,560 บาท |
ZR34K3-TFD-522 | 28,200 BTU/HR | 380-420V | 10,304 บาท |
ZR36K3-TFD-522 | 30,200 BTU/HR | 380-420V | 10,540 บาท |
ZR40K3-TFD-522 | 33,300 BTU/HR | 380-420V | 10,144 บาท |
ZR42KE-TFD-52E | 34,900 BTU/HR | 380-420V | 10,240 บาท |
ZR45KC-TFD-522 | 38,500 BTU/HR | 380-420V | 10,646 บาท |
ZR47KC-TFD-522 | 39,300 BTU/HR | 380-420V | 11,770 บาท |
ZR48KE-TFD-52E | 40,800 BTU/HR | 380-420V | 11,770 บาท |
ZR54KE-TFP-54E | 44,400 BTU/HR | 380-420V | 11,170 บาท |
ZR57KE-TFP-54E | 47,000 BTU/HR | 380-420V | 11,900 บาท |
ZR61KE-TFP-54E | 51,000 BTU/HR | 380-420V | 12,198 บาท |
ZR68KC-TFD-522 | 57,400 BTU/HR | 380-420V | 14,316 บาท |
ZR72KC-TFD-52E | 60,700 BTU/HR | 380-420V | 12,733 บาท |
ZR81KC-TFD-522 | 67,700 BTU/HR | 380-420V | 17,976 บาท |
ZR94KC-TFD-522 | 80,100 BTU/HR | 380-420V | 20,972 บาท |
ZR108KF-TFD-522 | 90,700 BTU/HR | 380-420V | 22,042 บาท |
ZR125KF-TFD-522 | 106,800 BTU/HR | 380-420V | 22,577 บาท |
ZR144KF-TFD-522 | 121,000 BTU/HR | 380-420V | 23,380 บาท |
ZR160KC-TFD-522 | 130,000 BTU/HR | 380-420V | 31,500 บาท |
ZR190KC-TFD-522 | 155,000 BTU/HR | 380-420V | 33,000 บาท |
คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล)
ยี่ห้อ Copeland (โคปแลนด์)
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R134A
ความสามารถในการทำความเย็น 12,000-104,000 BTU/HR

MODEL | BTU | VOLTAGE | PRICE |
---|---|---|---|
ZR28K3E-PFJ-511 | 16,000 BTU/HR | 220-240V | call |
ZR34K3E-PFJ-511 | 19,100 BTU/HR | 220-240V | call |
ZR40K3E-PFJ-511 | 22,000 BTU/HR | 220-240V | call |
ZR47K3E-PFJ-511 | 27,200 BTU/HR | 220-240V | call |
ZR48K3E-PFJ-511 | 27,800 BTU/HR | 220-240V | call |
ZR28K3E-TFD-522 | 16,200 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR34K3E-TFD-522 | 18,900 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR36K3E-TFD-522 | 18,500 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR40K3E-TFD-522 | 22,100 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR48KCE-TFD-522 | 26,900 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR61KCE-TFD-522 | 34,300 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR81KCE-TFD-522 | 45,400 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR84KCE-TFD-522 | 45,600 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR94KCE-TFD-522 | 53,500 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR108KCE-TFD-522 | 59,900 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR125KCE-TFD-522 | 70,000 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR144KCE-TFD-522 | 79,500 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR160KCE-TFD-522 | 87,000 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR190KCE-TFD-522 | 104,000 BTU/HR | 380-420V | call |
คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล)
ยี่ห้อ Copeland (โคปแลนด์)
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C
ความสามารถในการทำความเย็น 38,200-155,000 BTU/HR

MODEL | BTU | VOLTAGE | PRICE |
---|---|---|---|
ZR24K3E-PFJ-511 | 19,400 BTU/HR | 220-240V | call |
ZR26K3E-PFJ-511 | 20,600 BTU/HR | 220-240V | call |
ZR28K3E-PFJ-511 | 22,700 BTU/HR | 220-240V | call |
ZR30K3E-PFJ-511 | 24,300 BTU/HR | 220-240V | call |
ZR34K3E-PFJ-511 | 27,000 BTU/HR | 220-240V | call |
ZR36K3E-PFJ-511 | 28,800 BTU/HR | 220-240V | call |
ZR40K3E-PFJ-511 | 31,800 BTU/HR | 220-240V | call |
ZR42K3E-PFJ-511 | 33,200 BTU/HR | 220-240V | call |
ZR45K3E-PFJ-511 | 35,500 BTU/HR | 220-240V | call |
ZR47K3E-PFJ-511 | 37,400 BTU/HR | 220-240V | call |
ZR48K3E-PFJ-511 | 38,900 BTU/HR | 220-240V | call |
ZR24K3E-TFD-522 | 19,400 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR26K3E-TFD-522 | 21,800 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR28K3E-TFD-522 | 22,700 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR32K3E-TFD-522 | 25,200 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR34K3E-TFD-522 | 27,000 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR36K3E-TFD-522 | 28,800 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR40K3E-TFD-522 | 31,700 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR42K3E-TFD-522 | 33,300 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR45KCE-TFD-522 | 35,800 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR47KCE-TFD-522 | 37,400 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR48KCE-TFD-522 | 38,600 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR54KCE-TFD-522 | 45,600 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR54KSE-TFD-593 | 42,700 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR57KSE-TFD-593 | 48,700 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR61KEE-TFM-52E | 48,900 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR61KSE-TFD-593 | 52,000 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR68KCE-TFD-522 | 54,000 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR72KCE-TFD-522 | 56,500 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR81KCE-TFD-522 | 63,500 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR84KCE-TFD-522 | 67,600 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR94KCE-TFD-522 | 78,600 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR108KCE-TFD-522 | 88,100 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR125KCE-TFD-522 | 103,700 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR144KCE-TFD-522 | 118,000 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR160KCE-TFD-522 | 128,000 BTU/HR | 380-420V | call |
ZR190KCE-TFD-522 | 150,000 BTU/HR | 380-420V | call |
Posted on by POWER.