โบลเวอร์ ใบพัดลม ตัวปรับทิศทางลม
โบลเวอร์ ใบพัดลม ตัวปรับทิศทางลม
จำหน่ายโบลเวอร์แอร์ผนัง และโบลเวอร์แอร์ตั้งแขวน
ใบพัดลมสำหรับคอยล์ร้อน ทั้งใบพัดลมพลาสติก และใบพัดลมอลูมิเนียม
มีหลายขนาด ทั้งแบบหมุนซ้าย และหมุนขวา แบบมีร่องลิ่ม และไม่มีร่องลิ่ม
ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา ใบพัดลมอลูมิเนียม
SIZE | ROTATE | SHAFT | PRICE |
---|---|---|---|
4 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 3 mm | 300 บาท |
4 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 4 mm | 300 บาท |
5 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 4 mm | 350 บาท |
8.5 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 5/16" | 450 บาท |
10 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 1/4" | 500 บาท |
14 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 1/2" | 650 บาท |
16 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 1/2" | 800 บาท |
16 นิ้ว | หมุนซ้าย | เพลา 1/2" | 850 บาท |
18 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 1/2" | 920 บาท |
18 นิ้ว | หมุนซ้าย | เพลา 1/2" | 950 บาท |
20 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 1/2" | 1,050 บาท |
20 นิ้ว | หมุนซ้าย | เพลา 1/2" | 1,050 บาท |
22 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 1/2" | 1,200 บาท |
24 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 1/2" | 1,400 บาท |
24 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 5/8" (มีร่องลิ่ม) | 1,450 บาท |
26 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 1/2" | 1,650 บาท |
26 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 5/8" | 1,800 บาท |
28 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 1/2" | 1,850 บาท |
28 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 5/8" | 1,900 บาท |
28 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 5/8" (มีร่องลิ่ม) | 1,900 บาท |
28 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 24 mm | 2,100 บาท |
30 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 24 mm | 2,500 บาท |
ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา ใบพัดลมพลาสติก
SIZE | ROTATE | SHAFT | PRICE |
---|---|---|---|
4 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 3 มม. (แบบ 4 ใบ) | call |
4 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 5 มม. (แบบ 5 ใบ) | call |
5 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 4 มม. (แบบ 4 ใบ) | call |
8.5 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 6 มม. (แบบ 5 ใบ) | call |
14 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 1/2" (แบบ 4 ใบ) | 450 บาท |
14 นิ้ว | หมุนซ้าย | เพลา 1/2" (แบบ 4 ใบ) | 450 บาท |
15 นิ้ว | หมุนซ้าย | เพลา 1/2" (แบบ 5 ใบ) | call |
16 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 1/2" (แบบ 4 ใบ) | 550 บาท |
16 นิ้ว | หมุนซ้าย | เพลา 1/2" (แบบ 5 ใบ) | 550 บาท |
16 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 5/16" (แบบ 4 ใบ) | 550 บาท |
16 นิ้ว | หมุนซ้าย | เพลา 5/16" (แบบ 3 ใบ) | call |
18 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 1/2" (แบบ 4 ใบ) | 650 บาท |
18 นิ้ว | หมุนซ้าย | เพลา 1/2" (แบบ 5 ใบ) | 650 บาท |
20 นิ้ว | หมุนขวา | เพลา 1/2" (แบบ 4 ใบ) | 750 บาท |
20 นิ้ว | หมุนซ้าย | เพลา 1/2" (แบบ 3 ใบ) | 750 บาท |
20 นิ้ว | หมุนซ้าย | เพลา 1/2" (แบบ 5 ใบ) | call |
ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โบลเวอร์แอร์ตั้งแขวนพลาสติก
ขนาด | จำนวนซี่ | LH/RH | PRICE |
---|---|---|---|
114x147 มม. (4.5x6 นิ้ว) | 42 ซี่ | - | 520 บาท |
116x177 มม. (4.5x7 นิ้ว) | 42 ซี่ | - | 520 บาท |
115x225 มม. (4.5x9 นิ้ว) | 42 ซี่ | - | call |
128x229 มม. (5x9 นิ้ว) | 38 ซี่ | - | 520 บาท |
142x147 มม. (6x6 นิ้ว) | 42 ซี่ | - | 520 บาท |
142x149 มม. (6x6 นิ้ว) | 38 ซี่ | - | call |
153x155 มม. (6x6 นิ้ว) | 42 ซี่ | - | 520 บาท |
142x174 มม. (6x7 นิ้ว) | 30 ซี่ | - | 520 บาท |
142x174 มม. (6x7 นิ้ว) | 42 ซี่ | - | call |
145x178 มม. (6x7 นิ้ว) | 41 ซี่ | - | call |
142x200 มม. (6x8 นิ้ว) | 30 ซี่ | - | 550 บาท |
156x203 มม. (6x8 นิ้ว) | 40 ซี่ | - | 550 บาท |
142x225 มม. (6x9 นิ้ว) | 38 ซี่ | - | 550 บาท |
142x225 มม. (6x9 นิ้ว) | 30 ซี่ | - | call |
155x229 มม. (6x9 นิ้ว) | 42 ซี่ | - | 550 บาท |
178x178 มม. (7x7 นิ้ว) | 30 ซี่ | - | call |
185x178 มม. (7.5x7 นิ้ว) | 40 ซี่ | - | 550 บาท |
142x149 มม. (6x6 นิ้ว) | 30 ซี่ | - | call |
ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โบลเวอร์แอร์ตั้งแขวนอลูมิเนียม
ขนาด | จำนวนซี่ | LH/RH | PRICE |
---|---|---|---|
131x175 มม. (5x7 นิ้ว) | 30 ซี่ | LH | 650 บาท |
144x198 มม. (6x8 นิ้ว) | 33 ซี่ | LH | 650 บาท |
144x198 มม. (6x8 นิ้ว) | 33 ซี่ | RH | 650 บาท |
144x225 มม. (6x9 นิ้ว) | 33 ซี่ | LH | 650 บาท |
144x225 มม. (6x9 นิ้ว) | 33 ซี่ | RH | 650 บาท |
184x176 มม. (7x7 นิ้ว) | 40 ซี่ | LH | 750 บาท |
184x176 มม. (7x7 นิ้ว) | 40 ซี่ | RH | 750 บาท |
184x233 มม. (7x9 นิ้ว) | 40 ซี่ | LH | 750 บาท |
184x233 มม. (7x9 นิ้ว) | 40 ซี่ | RH | 750 บาท |
203x256 มม. (8x10 นิ้ว) | 40 ซี่ | LH | 980 บาท |
203x256 มม. (8x10 นิ้ว) | 40 ซี่ | RH | 980 บาท |
283x271 มม. (11-1/8"x10-5/8") | 48 ซี่ | LH | 1,300 บาท |
283x271 มม. (11-1/8"x10-5/8") | 48 ซี่ | RH | 1,300 บาท |
Showing 1–21 of 45 results
-
โบลเวอร์แอร์ตั้งแขวนพลาสติก
Read more -
โบลเวอร์แอร์ตั้งแขวนอลูมิเนียม
Read more -
โบลเวอร์แอร์ผนัง
Read more -
ตะแกรงหน้าคอยล์ร้อนแบบเหลี่ยม
Read more -
ตะแกรงหน้าคอยล์ร้อนแบบกลม
Read more -
ตัวปรับทิศทางลม
Read more -
โบลเวอร์แอร์ตู้แพ็คเกจ
Read more -
ใบพัดลมอลูมิเนียม ขนาด 14 นิ้ว
Read more -
ใบพัดลมอลูมิเนียม ขนาด 16 นิ้ว
Read more -
ใบพัดลมอลูมิเนียม ขนาด 16 นิ้ว
Read more -
ใบพัดลมอลูมิเนียม ขนาด 18 นิ้ว
Read more -
ใบพัดลมอลูมิเนียม ขนาด 18 นิ้ว
Read more -
ใบพัดลมอลูมิเนียม ขนาด 20 นิ้ว
Read more -
ใบพัดลมอลูมิเนียม ขนาด 20 นิ้ว
Read more -
ใบพัดลมอลูมิเนียม ขนาด 22 นิ้ว
Read more -
ใบพัดลมอลูมิเนียม ขนาด 24 นิ้ว
Read more -
ใบพัดลมอลูมิเนียม ขนาด 24 นิ้ว
Read more -
ใบพัดลมอลูมิเนียม ขนาด 26 นิ้ว
Read more -
ใบพัดลมอลูมิเนียม ขนาด 26 นิ้ว
Read more -
ใบพัดลมอลูมิเนียม ขนาด 28 นิ้ว
Read more -
ใบพัดลมอลูมิเนียม ขนาด 28 นิ้ว
Read more