คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
จำหน่ายคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล) ยี่ห้อ Danfoss
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22 และ R407C กระแสไฟ 380V
รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22
| MODEL | BTU | VOLTAGE | PRICE |
|---|---|---|---|
| SM100 | 79,000 BTU/HR | 380-420V | 34,237 บาท |
| SM110 | 88,600 BTU/HR | 380-420V | 34,512 บาท |
| SM120 | 102,800 BTU/HR | 380-420V | 39,496 บาท |
| SM147 | 120,000 BTU/HR | 380-420V | 36,611 บาท |
| SM148 | 123,100 BTU/HR | 380-420V | 39,545 บาท |
| SM161 | 133,200 BTU/HR | 380-420V | 44,810 บาท |
| SM185 | 155,300 BTU/HR | 380-420V | 50,494 บาท |
| SY240 | 208,700 BTU/HR | 380-420V | 83,864 บาท |
| SY300 | 267,000 BTU/HR | 380-420V | 86,028 บาท |
| SY380 | 322,700 BTU/HR | 380-420V | 102,964 บาท |
| HLM072 | 58,000 BTU/HR | 380-420V | 20,892 บาท |
| HCM094 | 75,200 BTU/HR | 380-420V | 32,859 บาท |
| HCM109 | 90,000 BTU/HR | 380-420V | 36,729 บาท |
| HCM120 | 100,000 BTU/HR | 380-420V | 34,802 บาท |
รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C
| MODEL | BTU | VOLTAGE | PRICE |
|---|---|---|---|
| SZ090 | 69,600 BTU/HR | 380-420V | 32,461 บาท |
| SZ100 | 73,700 BTU/HR | 380-420V | 35,690 บาท |
| SZ110 | 83,999 BTU/HR | 380-420V | 35,055 บาท |
| SZ120 | 97,600 BTU/HR | 380-420V | 37,801 บาท |
| SZ147 | 118,000 BTU/HR | 380-420V | 34,275 บาท |
| SZ148 | 119,800 BTU/HR | 380-420V | 39,346 บาท |
| SZ161 | 129,500 BTU/HR | 380-420V | 44,583 บาท |
| SZ185 | 147,100 BTU/HR | 380-420V | 52,637 บาท |
| HLP072 | 56,723 BTU/HR | 380-420V | 21,021 บาท |
| HCP094 | 73,600 BTU/HR | 380-420V | 33,004 บาท |
| HCP109 | 88,950 BTU/HR | 380-420V | 35,131 บาท |
| HCP120 | 96,080 BTU/HR | 380-420V | 38,813 บาท |
Posted on by POWER.
