โครงคอยล์ร้อน โครงคอยล์เย็น
โครงคอยล์ร้อน โครงคอยล์เย็น
จำหน่ายโครงคอยล์ร้อน โครงคอยล์เย็นของแอร์ประเภทต่างๆ
ทั้งแอร์ผนัง, แอร์ตั้งแขวน, แอร์เปลือย, แอร์ตู้ตั้ง, แอร์สี่ทิศทาง
โครงคอยล์ร้อนทั้งแบบ 1 ใบพัด และ 2 ใบพัด
สินค้ามีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 12,000-60,000 BTU
ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โครงคอยล์ร้อนแบบ 1 ใบพัด
TYPE | BTU | PRICE |
---|---|---|
แบบ 1 ใบพัด | ขนาด 12,000 BTU | 4,200 บาท |
แบบ 1 ใบพัด | ขนาด 18,000 BTU | 4,600 บาท |
แบบ 1 ใบพัด | ขนาด 25,000 BTU | 5,400 บาท |
แบบ 1 ใบพัด | ขนาด 35,000 BTU | 7,500 บาท |
แบบ 1 ใบพัด | ขนาด 38,000 BTU | 8,500 บาท |
แบบ 1 ใบพัด | ขนาด 40,000 BTU | 8,500 บาท |
แบบ 1 ใบพัด | ขนาด 44,000 BTU | 8,500 บาท |
ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โครงคอยล์ร้อนแบบ 2 ใบพัด
TYPE | BTU | PRICE |
---|---|---|
แบบ 2 ใบพัด | ขนาด 35,000 BTU | 9,800 บาท |
แบบ 2 ใบพัด | ขนาด 38,000 BTU | 9,800 บาท |
แบบ 2 ใบพัด | ขนาด 40,000 BTU | 9,800 บาท |
แบบ 2 ใบพัด | ขนาด 44,000 BTU | 10,900 บาท |
แบบ 2 ใบพัด | ขนาด 48,000 BTU | 10,900 บาท |
แบบ 2 ใบพัด | ขนาด 56,000 BTU | 11,700 บาท |
แบบ 2 ใบพัด | ขนาด 60,000 BTU | 11,700 บาท |
ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โครงคอยล์เย็นแอร์ผนัง (Wall Type)
TYPE | BTU | PRICE |
---|---|---|
Wall Type | ขนาด 12,000 BTU | 3,200 บาท |
Wall Type | ขนาด 18,000 BTU | 4,300 บาท |
Wall Type | ขนาด 25,000 BTU | 5,500 บาท |
Wall Type | ขนาด 35,000 BTU | 7,900 บาท |
ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โครงคอยล์เย็นแอร์ตั้งแขวน (Floor & Ceiling Type)
TYPE | BTU | PRICE |
---|---|---|
Floor & Ceiling Type | ขนาด 12,000 BTU | 5,600 บาท |
Floor & Ceiling Type | ขนาด 18,000 BTU | 6,100 บาท |
Floor & Ceiling Type | ขนาด 25,000 BTU | 7,200 บาท |
Floor & Ceiling Type | ขนาด 35,000 BTU | 9,700 บาท |
Floor & Ceiling Type | ขนาด 38,000 BTU | 9,700 บาท |
Floor & Ceiling Type | ขนาด 40,000 BTU | 10,800 บาท |
Floor & Ceiling Type | ขนาด 44,000 BTU | 10,800 บาท |
Floor & Ceiling Type | ขนาด 48,000 BTU | 11,800 บาท |
Floor & Ceiling Type | ขนาด 56,000 BTU | 11,800 บาท |
Floor & Ceiling Type | ขนาด 60,000 BTU | 11,800 บาท |
ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โครงคอยล์เย็นแอร์เปลือย (Concealed Type)
TYPE | BTU | PRICE |
---|---|---|
Concealed Type | ขนาด 12,000 BTU | 4,100 บาท |
Concealed Type | ขนาด 18,000 BTU | 4,800 บาท |
Concealed Type | ขนาด 25,000 BTU | 5,600 บาท |
Concealed Type | ขนาด 35,000 BTU | 7,800 บาท |
Concealed Type | ขนาด 38,000 BTU | 7,800 บาท |
Concealed Type | ขนาด 40,000 BTU | 8,900 บาท |
Concealed Type | ขนาด 44,000 BTU | 8,900 บาท |
Concealed Type | ขนาด 48,000 BTU | 8,900 บาท |
Concealed Type | ขนาด 56,000 BTU | 10,200 บาท |
Concealed Type | ขนาด 60,000 BTU | 10,200 บาท |
ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โครงคอยล์เย็นแอร์ตู้ตั้ง (Floor Standing Type)
TYPE | BTU | PRICE |
---|---|---|
Floor Standing Type | ขนาด 35,000 BTU | 14,500 บาท |
Floor Standing Type | ขนาด 38,000 BTU | 14,500 บาท |
Floor Standing Type | ขนาด 40,000 BTU | 14,900 บาท |
Floor Standing Type | ขนาด 44,000 BTU | 14,900 บาท |
Floor Standing Type | ขนาด 48,000 BTU | 14,900 บาท |
Floor Standing Type | ขนาด 56,000 BTU | 15,800 บาท |
Floor Standing Type | ขนาด 60,000 BTU | 15,800 บาท |
ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา โครงคอยล์เย็นแอร์สี่ทิศทาง (Cassette Type)
TYPE | BTU | PRICE |
---|---|---|
Cassette Type | ขนาด 12,000 BTU | 10,600 บาท |
Cassette Type | ขนาด 18,000 BTU | 12,200 บาท |
Cassette Type | ขนาด 25,000 BTU | 14,200 บาท |
Cassette Type | ขนาด 35,000 BTU | 15,000 บาท |
Cassette Type | ขนาด 38,000 BTU | 15,500 บาท |
Cassette Type | ขนาด 40,000 BTU | 16,800 บาท |
Cassette Type | ขนาด 44,000 BTU | 17,200 บาท |
Cassette Type | ขนาด 48,000 BTU | 17,200 บาท |
Cassette Type | ขนาด 56,000 BTU | 17,900 บาท |
Cassette Type | ขนาด 60,000 BTU | 17,900 บาท |