คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
จำหน่ายคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล) ยี่ห้อ Danfoss
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22 และ R407C กระแสไฟ 380V
รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22
| MODEL | BTU | VOLTAGE | PRICE |
|---|---|---|---|
| SM100 | 79,000 BTU/HR | 380-420V | 32,918 บาท |
| SM110 | 88,600 BTU/HR | 380-420V | 33,182 บาท |
| SM120 | 102,800 BTU/HR | 380-420V | 37,973 บาท |
| SM147 | 120,000 BTU/HR | 380-420V | 35,201 บาท |
| SM148 | 123,100 BTU/HR | 380-420V | 38,021 บาท |
| SM161 | 133,200 BTU/HR | 380-420V | 43,082 บาท |
| SM185 | 155,300 BTU/HR | 380-420V | 48,551 บาท |
| SY240 | 208,700 BTU/HR | 380-420V | 81,819 บาท |
| SY300 | 267,000 BTU/HR | 380-420V | 83,929 บาท |
| SY380 | 322,700 BTU/HR | 380-420V | 100,450 บาท |
| HLM072 | 58,000 BTU/HR | 380-420V | 20,085 บาท |
| HCM094 | 75,200 BTU/HR | 380-420V | 31,594 บาท |
| HCM109 | 90,000 BTU/HR | 380-420V | 35,314 บาท |
| HCM120 | 100,000 BTU/HR | 380-420V | 33,462 บาท |
รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C
| MODEL | BTU | VOLTAGE | PRICE |
|---|---|---|---|
| SZ090 | 69,600 BTU/HR | 380-420V | 32,487 บาท |
| SZ100 | 73,700 BTU/HR | 380-420V | 34,816 บาท |
| SZ110 | 83,999 BTU/HR | 380-420V | 34,199 บาท |
| SZ120 | 97,600 BTU/HR | 380-420V | 36,874 บาท |
| SZ147 | 118,000 BTU/HR | 380-420V | 33,434 บาท |
| SZ148 | 119,800 BTU/HR | 380-420V | 38,383 บาท |
| SZ161 | 129,500 BTU/HR | 380-420V | 43,493 บาท |
| SZ185 | 147,100 BTU/HR | 380-420V | 51,352 บาท |
| HLP072 | 56,723 BTU/HR | 380-420V | 20,507 บาท |
| HCP094 | 73,600 BTU/HR | 380-420V | 32,198 บาท |
| HCP109 | 88,950 BTU/HR | 380-420V | 34,270 บาท |
| HCP120 | 96,080 BTU/HR | 380-420V | 34,423 บาท |
Posted on by POWER.
