คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ KULTHORN
คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ KULTHORN
จำหน่ายคอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ ยี่ห้อ KULTHORN (กุลธร)
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22 กระแสไฟ 220V และ 380V
รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ KULTHORN
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยา R22
ชนิด High Back Pressure (HBP) Application
MODEL | BTU | VOLTAGE | PRICE |
---|---|---|---|
AW 5513EK | 12,068 BTU-50Hz | 220V-50Hz | 5,992 บาท |
AW 5515EK | 13,938 BTU-50Hz | 220V-50Hz | 6,062 บาท |
AW 5517EK | 15,013 BTU-50Hz | 220V-50Hz | 6,762 บาท |
AW 5519EK | 16,497 BTU-50Hz | 220V-50Hz | 6,795 บาท |
AW 5520EK | 17,742 BTU-50Hz | 220V-50Hz | 7,110 บาท |
AW 5522EK | 18,600 BTU-50Hz | 220V-50Hz | 7,121 บาท |
AW 5524EK | 20,800 BTU-50Hz | 220V-50Hz | 7,437 บาท |
AW 5528EK | 24,566 BTU-50Hz | 220V-50Hz | 7,913 บาท |
AW 5530EK | 25,484 BTU-50Hz | 220V-50Hz | 7,972 บาท |
AW 5532EK | 26,852 BTU-50Hz | 220V-50Hz | 8,742 บาท |
AW 5535EK | 29,600 BTU-50Hz | 220V-50Hz | 9,379 บาท |
AW 5538E | 31,500 BTU-50Hz | 220V-50Hz | 10,079 บาท |
AW 5542E | 35,000 BTU-50Hz | 220V-50Hz | 10,609 บาท |
AW 5530E-9 | 25,000 BTU-50Hz 30,398 BTU-60Hz | 380V-50Hz 420V-60Hz | 11,658 บาท |
AW 5532E-9 | 25,385 BTU-50Hz 31,000 BTU-60Hz | 380V-50Hz 420V-60Hz | 11,775 บาท |
AW 5535E-9 | 28,500 BTU-50Hz 34,800 BTU-60Hz | 380V-50Hz 420V-60Hz | 12,717 บาท |
AW 5538E-9 | 30,600 BTU-50Hz 37,000 BTU-60Hz | 380V-50Hz 420V-60Hz | 13,188 บาท |
AW 5542E-9 | 35,450 BTU-50Hz 42,700 BTU-60Hz | 380V-50Hz 420V-60Hz | 13,418 บาท |
Posted on by POWER.