คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น ตู้แช่ HITACHI
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น ตู้แช่ HITACHI
จำหน่ายคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น ตู้แช่ ยี่ห้อ HITACHI (GMCC)
ที่ใช้กับน้ำยา R134A, R404A, R600A
ทั้งแบบแรงดัน Low Back Pressure (LBP) และ High Back Pressure (HBP)
คอมเพรสเซอร์ HITACHI มีขนาดเล็กกระทัดรัด และน้ำหนักเบา
แข็งแรง ทนทาน แม้อยู่ในสภาพพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้น้อย
ใช้เวลาทำความเย็นได้ทั่วพื้นที่ในเวลาอันรวดเร็ว และประหยัดไฟ
รายชื่อคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น ตู้แช่ HITACHI
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยา R134A
แรงดันแบบ Low Back Pressure (LBP) ระบบ Fixed Speed
MODEL | HP | COOLING | PRICE |
---|---|---|---|
SE40HMF | 1/12 | 352 BTU/HR (103 Watt) | 1,720 บาท |
FL0739-SQ | 1/10 | 389 BTU/HR (114 Watt) | 1,900 บาท |
FL0847-SD | 1/8 | 444 BTU/HR (130 Watt) | 2,050 บาท |
FL1257-SR | 1/5 | 546 BTU/HR (160 Watt) | 2,150 บาท |
FL1568-SQ | 1/5 | 682 BTU/HR (200 Watt) | 2,250 บาท |
FL1888-SE | 1/4 | 836 BTU/HR (245 Watt) | 2,400 บาท |
FL20S88-TAC | 1/3 | 870 BTU/HR (255 Watt) | 2,500 บาท |
FL-29S14QZA | 1/2 | 1,177 BTU/HR (345 Watt) | call |
รายชื่อคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น ตู้แช่ HITACHI
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยา R134A
แรงดันแบบ High Back Pressure (HBP) ระบบ Fixed Speed
MODEL | HP | COOLING | PRICE |
---|---|---|---|
FH0739-RZ | 1/10 | 1,280 BTU/HR (375 Watt) | call |
FH1045-SA | 1/8 | 1,502 BTU/HR (210 Watt) | call |
FH1552-RZ | 1/5 | 1,765 BTU/HR (517 Watt) | 2,600 บาท |
FH2075-SWA | 1/4 | 2,645 BTU/HR (775 Watt) | 2,600 บาท |
FH2588-SYA | 1/3 | 2,901 BTU/HR (850 Watt) | 3,000 บาท |
FH2711-SB | 1/3 | 3,890 BTU/HR (1,140 Watt) | call |
FH3014-SY | 1/2 | 4,950 BTU/HR (1,450 Watt) | 3,950 บาท |
รายชื่อคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น ตู้แช่ HITACHI
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยา R404A
แรงดันแบบ Low Back Pressure (LBP) ระบบ Fixed Speed
MODEL | HP | COOLING | PRICE |
---|---|---|---|
RL2557-RA | 1/3 | 1,024 BTU/HR (300 Watt) | call |
RL3568-RA,RZ | 1/2 | 1,297 BTU/HR (380 Watt) | 4,200 บาท |
RL4588-SA,SZ | 1/2 | 1,672 BTU/HR (490 Watt) | 4,900 บาท |
RL7012-SZA | 5/8 | 2,151 BTU/HR (630 Watt) | 5,200 บาท |
รายชื่อคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น ตู้แช่ HITACHI
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยา R600A
แรงดันแบบ Low Back Pressure (LBP) ระบบ Fixed Speed
MODEL | HP | COOLING | PRICE |
---|---|---|---|
CL0545-SZ | 1/12 | 212 BTU/HR (62 Watt) | 2,500 บาท |
CL1297-SA | 1/6 | 532 BTU/HR (156 Watt) | 3,200 บาท |
CL1310-SA | 1/6 | 563 BTU/HR (165 Watt) | 3,200 บาท |
รายชื่อคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น ตู้แช่ HITACHI
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยา R600A
แรงดันแบบ Low Back Pressure (LBP) ระบบ Inverter @ 3,000 RPM
MODEL | HP | COOLING | PRICE |
---|---|---|---|
CL1588-DZBS | 1/5 | 512 BTU/HR (150 Watt) | 3,700 บาท |
CL1610-DLS | 1/5 | 615 BTU/HR (180 Watt) | 3,800 บาท |
WL16H10DANS | 1/5 | 574 BTU/HR (168 Watt) | 4,800 บาท |
WL14H92DAG | 1/6 | 512 BTU/HR (150 Watt) | call |
Posted on by POWER.