ท่อทองแดง ฉนวนหุ้มท่อทองแดง
ท่อทองแดง, ฉนวนหุ้มท่อทองแดง
Copper Tube, Tube Insulation
จำหน่ายท่อทองแดงแบบม้วน ท่อทองแดงแบบเส้น ข้อต่อทองแดง ฟิตติ้งทองแดง ข้อต่อทองเหลือง แฟร์นัท นิปเปิ้ล ยูเนี่ยน
ฉนวนหุ้มท่อทองแดง ทั้งแบบท่อและแบบแผ่น สำหรับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งสินค้าอื่นๆ ที่ใช้ในงานติดตั้ง
สินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล ทนความร้อนสูง มีหลายขนาดให้เลือก
ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา ท่อทองแดงแบบม้วน
MODEL | SIZE | PRICE |
---|---|---|
แบบบาง | ขนาด 1/4" | 553 บาท |
แบบบาง | ขนาด 3/8" | 907 บาท |
แบบบาง | ขนาด 1/2" | 1,446 บาท |
แบบบาง | ขนาด 5/8" | 2,013 บาท |
แบบบาง | ขนาด 3/4" | 2,665 บาท |
แบบหนา | ขนาด 1/4" | 936 บาท |
แบบหนา | ขนาด 3/8" | 1,520 บาท |
แบบหนา | ขนาด 1/2" | 2,042 บาท |
แบบหนา | ขนาด 5/8" | 2,495 บาท |
แบบหนา | ขนาด 3/4" | 3,028 บาท |
ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา ท่อทองแดงแบบเส้น
MODEL | SIZE | PRICE |
---|---|---|
Type M | ขนาด 3/8" | 505 บาท |
Type M | ขนาด 1/2" | 720 บาท |
Type M | ขนาด 5/8" | 1,048 บาท |
Type M | ขนาด 3/4" | 1,370 บาท |
Type M | ขนาด 7/8" | 1,660 บาท |
Type M | ขนาด 1-1/8" | 2,380 บาท |
Type M | ขนาด 1-3/8" | 4,400 บาท |
Type M | ขนาด 1-5/8" | 6,060 บาท |
Type L | ขนาด 3/8" | 795 บาท |
Type L | ขนาด 1/2" | 1,263 บาท |
Type L | ขนาด 5/8" | 1,812 บาท |
Type L | ขนาด 3/4" | 2,235 บาท |
Type L | ขนาด 7/8" | 2,923 บาท |
Type L | ขนาด 1-1/8" | 4,040 บาท |
Type L | ขนาด 1-3/8" | 5,701 บาท |
Type L | ขนาด 1-5/8" | 7,285 บาท |
ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา ฉนวนยางหุ้มท่อทองแดง (Goldenflex) ขนาด 3/8″
SIZE | CODE NUMBER | PRICE |
---|---|---|
หนา 3/8" รูใน 1/4" | 3814 | 30 บาท |
หนา 3/8" รูใน 3/8" | 3838 | 30 บาท |
หนา 3/8" รูใน 1/2" | 3812 | 30 บาท |
หนา 3/8" รูใน 5/8" | 3858 | 33 บาท |
หนา 3/8" รูใน 3/4" | 3834 | 35 บาท |
หนา 3/8" รูใน 7/8" | 3878 | 45 บาท |
หนา 3/8" รูใน 1-1/8" | 38118 | 75 บาท |
ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา ฉนวนยางหุ้มท่อทองแดง (AEROFLEX) ขนาด 3/8″
SIZE | CODE NUMBER | PRICE |
---|---|---|
หนา 3/8" รูใน 1/4" | 3814 | 43 บาท |
หนา 3/8" รูใน 3/8" | 3838 | 45 บาท |
หนา 3/8" รูใน 1/2" | 3812 | 51 บาท |
หนา 3/8" รูใน 5/8" | 3858 | 59 บาท |
หนา 3/8" รูใน 3/4" | 3834 | 64 บาท |
หนา 3/8" รูใน 7/8" | 3878 | 71 บาท |
หนา 3/8" รูใน 1" | 3810 | 77 บาท |
หนา 3/8" รูใน 1-1/8" | 38118 | 79 บาท |
หนา 3/8" รูใน 1-1/4" | 38114 | 86 บาท |
หนา 3/8" รูใน 1-3/8" | 38138 | 90 บาท |
หนา 3/8" รูใน 1-1/2" | 38112 | 107 บาท |
หนา 3/8" รูใน 1-5/8" | 38158 | 118 บาท |
ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา ฉนวนยางหุ้มท่อทองแดง (AEROFLEX) ขนาด 1/2″
SIZE | CODE NUMBER | PRICE |
---|---|---|
หนา 1/2" รูใน 1/4" | 1214 | 70 บาท |
หนา 1/2" รูใน 3/8" | 1238 | 75 บาท |
หนา 1/2" รูใน 1/2" | 1212 | 80 บาท |
หนา 1/2" รูใน 5/8" | 1258 | 91 บาท |
หนา 1/2" รูใน 3/4" | 1234 | 96 บาท |
หนา 1/2" รูใน 7/8" | 1278 | 107 บาท |
หนา 1/2" รูใน 1" | 1210 | 112 บาท |
หนา 1/2" รูใน 1-1/8" | 12118 | 118 บาท |
หนา 1/2" รูใน 1-1/4" | 12114 | 123 บาท |
หนา 1/2" รูใน 1-3/8" | 12138 | 128 บาท |
หนา 1/2" รูใน 1-1/2" | 12112 | 139 บาท |
หนา 1/2" รูใน 1-5/8" | 12158 | 150 บาท |
ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา ฉนวนยางหุ้มท่อทองแดง (AEROFLEX) ขนาด 3/4″
SIZE | CODE NUMBER | PRICE |
---|---|---|
หนา 3/4" รูใน 1/4" | 3414 | 118 บาท |
หนา 3/4" รูใน 3/8" | 3438 | 128 บาท |
หนา 3/4" รูใน 1/2" | 3412 | 139 บาท |
หนา 3/4" รูใน 5/8" | 3458 | 150 บาท |
หนา 3/4" รูใน 3/4" | 3434 | 161 บาท |
หนา 3/4" รูใน 7/8" | 3478 | 171 บาท |
หนา 3/4" รูใน 1" | 3410 | 193 บาท |
หนา 3/4" รูใน 1-1/8" | 34118 | 203 บาท |
หนา 3/4" รูใน 1-1/4" | 34114 | 214 บาท |
หนา 3/4" รูใน 1-3/8" | 34138 | 225 บาท |
หนา 3/4" รูใน 1-1/2" | 34112 | 268 บาท |
หนา 3/4" รูใน 1-5/8" | 34158 | 300 บาท |
ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา ฉนวนยางหุ้มท่อทองแดง (CELFLEX) ขนาด 3/8″
SIZE | CODE NUMBER | PRICE |
---|---|---|
หนา 3/8" รูใน 1/4" | 3814 | 32 บาท |
หนา 3/8" รูใน 3/8" | 3838 | 35 บาท |
หนา 3/8" รูใน 1/2" | 3812 | 35 บาท |
หนา 3/8" รูใน 5/8" | 3858 | 37 บาท |
หนา 3/8" รูใน 3/4" | 3834 | 38 บาท |
หนา 3/8" รูใน 7/8" | 3878 | 45 บาท |
หนา 3/8" รูใน 1-1/8" | 38118 | 58 บาท |
ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา ฉนวนยางหุ้มท่อทองแดง (CELFLEX) ขนาด 1/2″
SIZE | CODE NUMBER | PRICE |
---|---|---|
หนา 1/2" รูใน 1/4" | 1214 | 55 บาท |
หนา 1/2" รูใน 3/8" | 1238 | 57 บาท |
หนา 1/2" รูใน 1/2" | 1212 | 58 บาท |
หนา 1/2" รูใน 5/8" | 1258 | 63 บาท |
หนา 1/2" รูใน 3/4" | 1234 | 66 บาท |
หนา 1/2" รูใน 7/8" | 1278 | 74 บาท |
หนา 1/2" รูใน 1-1/8" | 12118 | 82 บาท |
ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา ฉนวนยางหุ้มท่อทองแดง (CELFLEX) ขนาด 3/4″
SIZE | CODE NUMBER | PRICE |
---|---|---|
หนา 3/4" รูใน 3/8" | 3438 | 96 บาท |
หนา 3/4" รูใน 1/2" | 3412 | 100 บาท |
หนา 3/4" รูใน 5/8" | 3458 | 105 บาท |
หนา 3/4" รูใน 3/4" | 3434 | 110 บาท |
หนา 3/4" รูใน 7/8" | 3478 | 118 บาท |
หนา 3/4" รูใน 1-1/8" | 34118 | 130 บาท |
ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา ฉนวนยางหุ้มท่อทองแดง (V-FLEX) ขนาด 3/8″
SIZE | CODE NUMBER | PRICE |
---|---|---|
หนา 3/8" รูใน 1/4" | 3814 | 32 บาท |
หนา 3/8" รูใน 3/8" | 3838 | 35 บาท |
หนา 3/8" รูใน 1/2" | 3812 | 35 บาท |
หนา 3/8" รูใน 5/8" | 3858 | 37 บาท |
หนา 3/8" รูใน 3/4" | 3834 | 38 บาท |
หนา 3/8" รูใน 7/8" | 3878 | 45 บาท |
หนา 3/8" รูใน 1-1/8" | 38118 | 58 บาท |
ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา ฉนวนยางหุ้มท่อทองแดง (V-FLEX) ขนาด 1/2″
SIZE | CODE NUMBER | PRICE |
---|---|---|
หนา 1/2" รูใน 1/4" | 1214 | 55 บาท |
หนา 1/2" รูใน 3/8" | 1238 | 57 บาท |
หนา 1/2" รูใน 1/2" | 1212 | 58 บาท |
หนา 1/2" รูใน 5/8" | 1258 | 63 บาท |
หนา 1/2" รูใน 3/4" | 1234 | 66 บาท |
หนา 1/2" รูใน 7/8" | 1278 | 74 บาท |
หนา 1/2" รูใน 1-1/8" | 12118 | 82 บาท |
ตารางเปรียบเทียบรุ่นและราคา ฉนวนยางหุ้มท่อทองแดง (V-FLEX) ขนาด 3/4″
SIZE | CODE NUMBER | PRICE |
---|---|---|
หนา 3/4" รูใน 3/8" | 3438 | 96 บาท |
หนา 3/4" รูใน 1/2" | 3412 | 100 บาท |
หนา 3/4" รูใน 5/8" | 3458 | 105 บาท |
หนา 3/4" รูใน 3/4" | 3434 | 110 บาท |
หนา 3/4" รูใน 7/8" | 3478 | 118 บาท |
หนา 3/4" รูใน 1-1/8" | 34118 | 130 บาท |
Showing 1–21 of 41 resultsSorted by latest
-
ท่อทองแดงแบบม้วน
Read more -
ท่อทองแดงแบบเส้น
Read more -
ฉนวนหุ้มท่อทองแดง AEROFLEX
Read more -
ฉนวนหุ้มท่อทองแดง MAXFLEX
Read more -
ฉนวนหุ้มท่อ Micro Cover
Read more -
ฉนวนหุ้มท่อลม Micro Duct Wrap
Read more -
ฉนวนหุ้มท่อทองแดง Goldenflex รหัส 3814
Read more -
ฉนวนหุ้มท่อทองแดง Goldenflex รหัส 3838
Read more -
ฉนวนหุ้มท่อทองแดง Goldenflex รหัส 3812
Read more -
ฉนวนหุ้มท่อทองแดง Goldenflex รหัส 3858
Read more -
ฉนวนหุ้มท่อทองแดง Goldenflex รหัส 3834
Read more -
ฉนวนหุ้มท่อทองแดง Goldenflex รหัส 3878
Read more -
ฉนวนหุ้มท่อทองแดง Goldenflex รหัส 38118
Read more -
ฉนวนหุ้มท่อทองแดง CELFLEX รหัส 3814
Read more -
ฉนวนหุ้มท่อทองแดง CELFLEX รหัส 3838
Read more -
ฉนวนหุ้มท่อทองแดง CELFLEX รหัส 3812
Read more -
ฉนวนหุ้มท่อทองแดง CELFLEX รหัส 1238
Read more -
ฉนวนหุ้มท่อทองแดง CELFLEX รหัส 1212
Read more -
ฉนวนหุ้มท่อทองแดง CELFLEX รหัส 1258
Read more -
ฉนวนหุ้มท่อทองแดง CELFLEX รหัส 1234
Read more -
ฉนวนหุ้มท่อทองแดง CELFLEX รหัส 12118
Read more