มอเตอร์ Carrier
มอเตอร์ Carrier
จำหน่ายมอเตอร์สำหรับ
เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ Carrier ทุกรุ่น
มอเตอร์ที่ใช้ในงานเครื่องปรับอากาศ หรือมอเตอร์พัดลมแบ่งออกเป็น
- มอเตอร์คอยล์ร้อน – สำหรับคอนเดนซิ่งยูนิต
- มอเตอร์คอยล์เย็น – สำหรับแฟนคอยล์ภายใน
มอเตอร์คอยล์เย็นมีหลายรูปแบบ เช่น แกนสั้น, แกนยาว, แกนสั้น 2 ข้าง, แกนยาว 2 ข้าง หรือ แกนสั้นข้าง ยาวข้าง
เรามีมอเตอร์จำหน่ายสำหรับแอร์ เครื่องปรับอากาศทุกชนิด เช่น แอร์ผนัง แอร์ตั้งแขวน แอร์ฝังฝ้า แอร์แพ็คเกจ แอร์ท่อลม
เรายินดีให้คำปรึกษาและเทียบรุ่นมอเตอร์พัดลมทุกรุ่น พร้อมมีของในสต๊อคให้บริการ
มอเตอร์พัดลมที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีตั้งแต่ยี่ห้อของทางผู้จำหน่ายเครื่องปรับอากาศเอง เช่น TRANE, Carrier, DAIKIN และยี่ห้อที่เป็นแบรนด์ OEM ของ FASCO, RUAMTHONG (รวมทอง), SIRIPAT (ศิริพัฒน์)
ตารางรายชื่อรุ่นและราคา มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแอร์แคเรียร์ Carrier
MODEL | REFER TO | PRICE |
---|---|---|
421X0001 | 38LC555045 (MOD. MTC105LB360) (PM310505) | 3,750 บาท |
421X0002 | MOD. PN 38LC555055 (PM310321) | 4,400 บาท |
421X0003 | MOD. MTW108RB180 (PM310849) | 2,950 บาท |
421X0005 | MOD. PN 42LC001104 (PM310215) | 5,200 บาท |
421X0006 | MOD. PN 42LC001106 (PM310002) | 6,400 บาท |
421X0016 | MOD. MTC106RB360 (PM310672) | 2,850 บาท |
421X0017 | 1620-005-097 (B1-1/4-1S) | 3,600 บาท |
421X0024-PM | 1620-005-095 | 3,600 บาท |
421X0038 | 42LC001105 (MTC304LB012) (003311-PM) (PM330407) | 5,600 บาท |
421X0039 | MOD. MTC304LB015 (PM3304130) | 5,350 บาท |
421X0045 | MOD. MTC104LHU078 (PM3104292) | 3,600 บาท |
422X0005 | MOD. MTW103RE480 (PM3103104) | 3,750 บาท |
42LC001102 | KDE3J4003 (1/8-O) | 3,750 บาท |
42LC001103 | MRP003309 (MOD. PM310426) | 3,950 บาท |
1603-200-253 | C1-1/8TAL-VN | 4,000 บาท |
1603-200-254 | C1-1/8TA-VN | 4,100 บาท |
010047-PM | MRP010047 (38RS500-561) (PM310848) (MOD. MTW108RB600) | 2,850 บาท |
ตารางรายชื่อรุ่นและราคา มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นแอร์แคเรียร์ Carrier
MODEL | REFER TO | PRICE |
---|---|---|
421X0004 | 40LC550352 (MOD. MTC304LB040) (PM330403) | 5,400 บาท |
421X0034 | MOD. MT-MTC304LAS015 (PM3304105) | 5,600 บาท |
1601-100-008 | F3-1/10TB-VN | 4,300 บาท |
1601-100-009 | F2-1/15TB-VN | 4,000 บาท |
1601-100-010 | F2-1/10TB-VN | 3,900 บาท |
1601-100-111 | S3-1/10-2P | 4,200 บาท |
1601-100-112-VN | F2-1/8TA-VN (MOD. PM4108399) | 4,200 บาท |
1601-100-919 | F3-1/8TA-VN | 4,400 บาท |
1605-100-433 | B1-1/6M | 4,500 บาท |
1606-103-864 | FD1-1/15TCL-VN | 3,700 บาท |
1618-103-683 | F3-1/9TA4-VN | 4,600 บาท |
1618-103-685 | F2-1/10TA4-VN | 3,800 บาท |
1620-106-902 | MOTOR 2B10444C-58225150 | 4,700 บาท |
1620-301-890 | FB2-1/12TB4-VN | 3,900 บาท |
1620-306-000 | F3-1/10TB-CS | 3,800 บาท |
1624-103-611 | FB2-1/6TB4-VN | 5,300 บาท |
003306 | MOD. PN 42LC001100 (PM412008) | 2,600 บาท |
03-0111-1300196 | 930-410 | 4,900 บาท |
Posted on by POWER.